Mr. Hollywood/Attacks

From Toontown Corporate Clash Wiki
Jump to navigation Jump to search

This page lists all attacks for Mr. Hollywoods. For more info on Mr. Hollywoods, visit the main Mr. Hollywood page.

Note: Executive Cogs will deal 1.2x this amount.

Tee Off
Target Single Toon
Frequency (All Levels) 25
Level 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Damage 10 12 15 18 20 21 22 23 24 25 26
Accuracy 55 65 75 80 85 90 95 95 95 95 95
Level Continued... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Damage 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damage 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Limit
Damage 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Song and Dance
Target All Toons
Frequency (All Levels) 25
Level 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Damage 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28
Accuracy 45 50 55 60 65 75 80 85 90 95 95
Level Continued... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Damage 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damage 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Limit
Damage 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Schmooze
Target Single Toon
Frequency (All Levels) 25
Level 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Damage 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Accuracy 55 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95
Level Continued... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Damage 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damage 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Limit
Damage 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Razzle Dazzle
Target Single Toon
Frequency (All Levels) 25
Level 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Damage 8 11 14 17 20 21 22 23 24 25 26
Accuracy 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Damage 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Damage 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Level Continued... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Limit
Damage 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Accuracy 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95